对[白皮松,雪松,元宝枫工程苗木]的报价
带*表示必填
发布时间:
2010-01-27 截止时间:
采购完毕 采购单位:
已隐藏 工程地址:
已隐藏
| 产品名称 | 规格 | 数量 |
| 白皮松 | H5-6 4-4.5 φ25 | 95 |
| 雪松 | H8-10 4.5-5 φ26 | 45 |
| 银杏 | H8-10 4-4.5 φ20 | 104 |
| 杂交马褂木 | H5-6 3.5-4 φ18 n | 92 |
| 元宝枫 | H4.5-5 3-3.5 φ12姿佳,立直 | 140 |
| 元宝枫A | H5-6 3.5-4 φ18姿佳,三级分枝 | 9 |
| 楸树 | H4.5-5 2.5-3 φ15三级分枝 | 55 |
| 盐肤木 | H5-6 3.5-4 φ15三级分枝 | 21 |
| 黄栌 | H4.5-5 3-3.5 φ8 三级分枝 | 404 |
| 白榆 | H8-10 5.0-6.0 φ18姿佳 | 9 |
| 榉树A | H8-10 6.0-8.0 φ25树形优美 | 55 |
| 榉树 | H6-8 5.0-6.0 φ18树形优美 | 54 |
| 旱柳 | H4-4.5 树形优美 | 21 |
| 金枝国槐 | H5-6 2.8-3 φ15 树形优美 | 19 |
| 苹果 | H4-4.5 2-2.5 φ6-8树形优美 | 142 |
| 湿地松 | H7-8 2.8-3 φ15树形优美 | 60 |
| 合欢 | H6-7 4.5-5 φ15树形优美 | 270 |
| 西府海棠 | H4-4.5 2.5-3 φ10 树形优美 | 74 |
| 紫叶李 | H3.5-4 2.5-3 D6姿佳 | 317 |
| 山楂 | H4-4.5 3-3.5 φ8-10姿佳 | 49 |
| 鼠李 | 鼠李 H3.5-4 2.5-3全冠 | 116 |
| 美洲黄栌 | H4-4.5 2.5-3 (地)5-6姿佳 | 80 |
| 紫叶黄栌 | H4-4.5 2.5-3 (地)5-6 三级分枝 | 110 |
| 榆叶梅 | H3.5-4 2-2.5 φ7-8树形优美 | 25 |
| 白蜡 | H3.5-4 2.8-3.0 φ10-12姿佳 | 20 |
| 火炬树 | H3.5-4 2.8-3.0 φ7-8 姿佳 | 156 |
| 丝棉木 | H4-4.5 3-3.5 φ15 分枝丛地面0.5处起 | 70 |
| 金叶接骨木 | H2.5-2.8 2-2.5 姿佳 | 138 |
| 紫薇 | H1.5-2 1.3-1.6 (地)姿佳 | 140 |
| 樱花 | H3-4 2.5 φ8 姿佳 | 166 |
| 鸡爪槭 | H3-3.5 2.0-2.5 (地)4姿佳 | 53 |
| 女贞球 | H1.6-1.8 1.5-1.8 姿佳 | 140 |
| 龙柏球 | H1.6-1.8 1.5-1.8 姿佳 | 8 |
| 红枫 | H1.8-2.0 1.6-1.8 (地)3姿佳 | 38 |
| 红枫A | H2.2-2.5 2.0-2.2 (地)5-6姿佳 | 6 |
| 早园竹 | H3.5-4 姿佳 | 400 |
| 小叶女贞 | H0.55 P0.3 25株/平方米 | 24450 |
| 红瑞木 | H0.7 P0.3 25株/平方米 | 25475 |
| 兴安杜鹃 | H0.35 P0.2 25株/平方米 | 72828 |
| 花叶木槿 | H0.7 P0.4 25株/平方米 | 19750 |
| 金叶红瑞木 | H0.65 P0.325株/平方米 | 5075 |
| 木槿 | H0.65 P0.3 25株/平方米 | 16575 |
| 蔷薇 | H0.5 P0.25 25株/平方米 | 8725 |
| 紫叶小糪 | H0.5 P0.3 25株/平方米 | 21750 |
| 沙地柏 | H0.4 P0.3 36株/平方米 | 26928 |
| 法国冬青 | H108 P1.2 8株/平方米 | 17248 |
| 灯心草 | H1.0-1.2 多年生 | 384 |
| 小香蒲 | H0.8-1.2 多年生 | 平方米 21225 |
| 荷花 | H1.0-1.2 多年生 | 平方米 957 |
| 睡莲 | H0.3-0.4 平方米 844 3-6片叶多年生 | 平方米 844 |
| 菖蒲 | H0.4-0.5 平方米 365 多年生 | 平方米 844 |
| 芦苇 | H不低于1.5 平方米 247 多年生 | 平方米 365 |
| 龙柏 | H0.6 株19656 37株/平方米 | 株19656 |
| 草坪 | 平方米 44636 百慕大与黑麦草混播 | 平方米 44636 |
请您登录后再报价