对[梅花.日本晚樱.大香樟等工程苗]的报价
带*表示必填
发布时间:
2010-01-29 截止时间:
采购完毕 采购单位:
已隐藏 工程地址:
已隐藏
| 产品名称 | 规格 | 数量 |
| 梅花 | 老梅桩d10-30 | 30 |
| 梅花 | d>10造型,其中红梅50,绿梅38 | 88 |
| 梅花 | d>8花色红色,粉色,浅绿,其中红梅57,绿梅50 | 122 |
| 梅花 | d>5花色红色,粉色,红梅为主158,绿梅130 | 288 |
| 腊梅 | d>8 | 26 |
| 腊梅 | d>5 | 62 |
| 日本晚樱 | H>240,d5.1-6.0 | 345 |
| 罗汉松 | φ>35全冠,H>10 | 58 |
| 大香樟 | W>5实生苗,桩景苗,特定造型 | 39 |
| 香樟 | φ>50全冠,H>10 | 86 |
| 舟山新木姜子 | W>6分枝点>2.5米,主干4叉分,特定 | 111 |
| 大银杏 | φ20.1-22,H>5 | 9 |
| 金钱松 | W>3 分枝点>2米,主干3叉分,全冠 | 484 |
| 南方红豆杉 | H>241-280,P130-150 佛光树,特定造型 | 100 |
| 蔷薇 | φ>40全冠,H>10 | 40 |
请您登录后再报价