对[大小雪松,水杉,大香樟,大叶樟等]的报价
带*表示必填
发布时间:
2010-02-08 截止时间:
采购完毕 采购单位:
已隐藏 工程地址:
已隐藏
| 产品名称 | 规格 | 数量 |
| 大雪松 | 径15-18,H550-650,P450以上 | 13 |
| 小雪松 | 径10-12,H350-400,P250以上 | 76 |
| 水杉 | 径10-12 | 127 |
| 木荷 | 径12-15,全冠 | 11 |
| 香樟 | 径10,全冠 | 387 |
| 大香樟 | 径28-30,三级分枝以上,自然全冠 | 92 |
| 大叶樟 | 径10,全冠 | 71 |
| 天竺桂 | 径10-12,全冠 | 16 |
| 合欢 | 径12-15,H500-600,P350,自然全冠 | 59 |
| 白玉兰 | 径5,H350-400,P200 | 40 |
| 广玉兰 | 径10,全冠 | 36 |
| 大广玉兰 | 径25-28,自然全冠 | 16 |
| 红楠 | 径12-15,全冠 | 9 |
| 檫木 | 径15-18,全冠 | 7 |
| 枫香 | 径25-28,三级分支以上,自然全冠 | 8 |
| 三角枫 | 径5 | 6 |
| 法国梧桐 | 径10 | 14 |
| 珊瑚朴 | 径10-15 | 43 |
| 香叶树 | 径5,H300-350,P150以上 | 24 |
| 黄山栾树 | 径10-12,全冠 | 38 |
| 二乔玉兰 | 径5,H300-350,P150以上 | 36 |
| 金丝垂柳 | 径10 | 22 |
| 嫁接银杏 | 径15,H400-450,P450以上 | 48 |
| 银杏 | 雌株径28-30,H600-700,P350-400,三级分枝以上,自然全冠 | 77 |
| 乐昌含笑 | 径8-10全冠 | 44 |
| 日本樱花 | D10-12,H350以上,P250以上 | 43 |
| 小金桂 | H300,P250,丛生 | 138 |
| 大金桂 | D20,H500-550,P400以上,单杆 | 48 |
| 杜英 | 径10,全冠 | 66 |
| 深山含笑 | 径10,全冠 | 16 |
| 黑松 | 径8以上,H350-400,P250以上 | 30 |
| 香泡 | 径12-15,全冠 | 50 |
| 红玉兰 | 径5,H350-400,P200 | 32 |
| 杨梅 | H350,P300以上 | 22 |
| 大叶女贞 | 径8-10,全冠 | 17 |
| 黄花槐 | D4,H250,P150 | 28 |
| 朴树 | 径15-18,自然全冠 | 20 |
| 无患子 | 径8以上,自然全冠 | 27 |
| 紫叶李 | D10,H250-300,P200以上 | 62 |
| 苏铁 | D12,H150,P120 | 71 |
| 龙爪槐 | 径5以上 | 10 |
| 紫荆 | D3,H150,P120 | 13 |
| 紫薇 | D3,H120,P80 | 117 |
| 重瓣木槿 | D3,H150-180,P120以上 | 78 |
| 重瓣茶花 | D3,H150,P80 | 91 |
| 花石榴 | D3,H150-180,P150以上 | 15 |
| 鸡爪槭 | D3,H150-180,P150以上 | 3 |
| 中国红枫 | D3,P120,H120以上 | 142 |
| 五色挑花 | H250,P150 | 47 |
| 垂丝海棠 | D5,H300,P200以上 | 50 |
| 嫁接红梅 | D15,H150-180,P200以上 | 12 |
| 枇杷 | H300,P250 | 12 |
| 凤尾兰 | P80-100,H100-120 | 49 |
| 腊梅 | H180,P150,7-9枝/丛 | 24 |
| 木芙蓉 | 5-8分枝 | 24 |
| 日本五针松 | D5-8,H200,P120以上 | 9 |
| 棕榈 | 径8 | 10 |
| 雀舌罗汉松大盆景 | D10-12H300以上P250以上 | 2 |
| 大柿子树 | 径25,三级分枝以上,自然全冠 | 14 |
| 柿子树 | 径10-12,H450-500,自然全冠 | 25 |
| 加拿利海藻 | D15-18,H250,P200 | 6 |
| 枫杨 | 径8以上,自然全冠 | 6 |
| 女贞球 | P150 | 25 |
| 海桐球 | P200以上 | 70 |
| 构骨球 | P200 | 41 |
| 罗汉松 | P150 | 26 |
| 毛娟球 | P120 | 142 |
| 红花继木球 | P150 | 160 |
| 栀子花球 | P150 | 115 |
| 红叶石楠拼接球 | P200(红罗宾) | 93(25株每平方米) |
| 含笑球 | P150 | 14 |
| 孝顺竹 | 20株/丛以上 | 6 |
| 黄金间碧玉竹 | 径3 | 1154M2(6株/M2) |
| 哺鸡竹 | 径2 | 1442M2(9株/M2) |
| 佛肚竹 | 径2/3 | 18M2(9株/M2) |
请您登录后再报价