中国园林网
首页 | 园林网交会 | 园艺 | 景观 | 古建 | 设计 | 工程 | 专题 | 植物库 | 园林通典 | 会展  
我要采购 我要销售  
 
供应信息 求购信息 企业黄页 行业资讯 招投标 产品报价  

 

 
 热门关键字: 玫瑰 香樟 银杏 杜鹃 红枫 雪松 仙客来 杜英 景观灯 
对[银杏 小叶香樟 石榴等乔木]的报价
*表示必填

发布时间: 2010-07-29 截止时间: 采购完毕 采购单位: 已隐藏 工程地址: 已隐藏
产品名称规格数量
八月桂 冠幅180-200 高度180-200 土球直径60-70 土球厚度50-6040
八月桂 冠幅200-300 干径6--7 高度250-300 土球直径60-70 土球厚度50-6060
白兰花 冠幅130-180 干径4 高度200-250 土球直径40-70 土球厚度40-50 熟货 株100
白兰花 冠幅150-200 干径5--6 高度220-280 土球直径40-80 土球厚度40-50 熟货200
白兰花 冠幅150-200 干径7--8 高度250-300 土球直径40-80 土球厚度40-50 熟货100
白兰花 冠幅200-250 干径9--10 高度300-350 土球直径60-80 土球厚度35-45 熟货20
白玉兰 冠幅300-350 干径8 高度500-600 土球直径50-60 土球厚度30-45 2
白玉兰 冠幅350-400 干径9 高度550-650 土球直径60-70 土球厚度50-605
白玉兰 冠幅400-450 干径10--11 高度600-700 土球直径80-90 土球厚度60-7010
碧桃 冠幅200-250 干径5 2高度00-250 土球直径50-60 土球厚度40-50100
碧桃 冠幅冠幅200-250 干径6--7 高度250-300 土球直径50-60 土球厚度40-50100
碧桃 冠幅250-300 干径8--9 高度250-300 土球直径70-90 土球厚度50-6060
垂柳 冠幅300-350 干径12--13 高度500-700 土球直径70-80 土球厚度60-80 实生苗10
垂柳 冠幅300-350 干径14-15高度 500-700 土球直径70-80 土球厚度60-80 实生苗10
垂柳 冠幅300-350 干径16-17 高度500-700 土球直径80-90 土球厚度70-80 全冠、树形佳20
垂丝海棠 冠幅300-350 干径6 高度250-300 土球直径35-45 土球厚度30-35 4
垂丝海棠 冠幅300-350 干径7 高度250-300 土球直径40-50 土球厚度30-45 20
垂丝海棠 冠幅250-300 干径8 高度250-300 土球直径60-70 土球厚度50-6080
垂丝海棠 冠幅250-300 干径9 高度250-300 土球直径60-70 土球厚度50-60 40
丛生紫薇 冠幅200-250 干径5--6 高度250-300 土球直径40-50 土球厚度30-40 6-8枝/丛 120
丛生紫薇 冠幅220-280 干径7--8 高度250-300 土球直径 60-70 土球厚度 50-60 6-9枝/丛65
丛生紫薇 冠幅250-300 干径9--12 高度250-300 土球直径80-90 土球厚度70-80 6-10枝/丛30
杜英 冠幅300-400 干径15-17高度 500-600 土球直径90-110 土球厚度80-10030
杜英 冠幅350-450 干径18-19 高度550-650 土球直径90-110 土球厚度80-100 30
杜英 冠幅450-550 干径20-21 高度600-700 土球直径90-110 土球厚度80-10045
鱼尾葵 冠幅250-280 干径20-22 高度850-1000  
法国梧桐 冠幅350-400 干径10--12 高度600-700 土球直径60-80 土球厚度50-70 山东产 
法国梧桐 冠幅350-400 干径13-14 高度650-750 土球直径80-100 土球厚度60-80 山东产 
法国梧桐 冠幅300-350 干径15-17 高度650-750 土球直径90-110 土球厚度80-100 山东产 
法国梧桐 冠幅300-350 干径18-19 高度650-750 土球直径90-110 土球厚度80-100 山东产 
法国梧桐 冠幅500-550 干径20-22 高度800-900 土球直径110-120 土球厚度70-90 全冠、山东产 
法国梧桐 冠幅500-550 干径23-25 高度900-1000 土球直径110-130 土球厚度70-90 全冠、山东产 
法国梧桐 冠幅500-550 干径26-29 高度1000-1200 土球直径110-130 土球厚度70-90 全冠、山东产 
风杨 冠幅300-350 干径15-17 高度700-800 土球直径90-110 土球厚度80-10015
风杨 冠幅300-350 干径18-20 高度700-800 土球直径90-110 土球厚度80-10015
风杨 冠幅300-350 干径21-23 高度700-800 土球直径90-110 土球厚度80-10010
栾树 冠幅300-350 干径15-17 高度600-800 土球直径100-120 土球厚度40-60 带付心泥土3
栾树 冠幅300-350 干径18-20 高度600-800 土球直径110-130 土球厚度40-60 带付心泥土5
栾树 冠幅350-450 干径21-22 高度800-1000 土球直径120-140 土球厚度50-60 带付心泥土9
栾树 冠幅400-500 干径23-25 高度850-1000 土球直径120-140 土球厚度50-60 带付心泥土10
柑橘 冠幅300-350 干径12--13 高度400-500 土球直径60-80 土球厚度50-70 20
柑橘 冠幅400-450 干径14-15 高度400-500 土球直径70-80 土球厚度60-7050
柑橘 冠幅350-400 干径16-18 高度400-500 土球直径90-110 土球厚度80-100 10
广玉兰 冠幅300-350 干径10--11 高度500-700 土球直径90-110 土球厚度70-80 20
广玉兰 冠幅300-350 干径12--14 高度500-700 土球直径90-110 土球厚度70-80 15
广玉兰 冠幅300-350 干径15-17 高度650-750 土球直径100-120土球厚度80-100 5
桂花 冠幅22-250 干径8 高度300-350 土球直径70-80 球厚度50-70 熟货7
桂花 冠幅250-300 干径9 高度350-400 土球直径90-110 土球厚度70-90 熟货10
桂花 冠幅300-350 干径10 高度300-350 土球直径90-110 土球厚度70-90 熟货5
桂花 冠幅330-380 干径11 高度400-500 土球直径90-110 土球厚度70-90 熟货5
桂花 冠幅350-400 干径12--13 高度400-500 土球直径100-120 土球厚度80-100 熟货5
桂花 冠幅400-500 干径14-15高度 400-500 土球直径100-120 土球厚度90-110 熟货4
桂花 冠幅420-500 干径16-17 高度400-500 土球直径100-120 土球厚度90-110 熟货1
桂花 冠幅450-550 干径18-19 高度450-550 土球直径120-140 土球厚度100-110 熟货1
桂花 冠幅500-550 干径20-22高度 500-550 土球直径130-140 土球厚度110-120 1
桂花 冠幅500-600 干径23-24 高度500-600 土球直径110-120 土球厚度120-1301
桂花 冠幅600-700 干径25-26 高度600-700 土球直径130-140 土球厚度120-1301
桂花冠幅 650-750 干径27-28 高度600-700 土球直径130-140 土球厚度130-150 1
国槐 冠幅 400-500 干径15-17 高度600-700 土球直径100-120 土球厚度80-100 广西产、低分枝 6
国槐冠幅 500-600 干径20-24 高度700-800 土球直径110-120 土球厚度80-100 6
国槐冠幅 500-600 干径25-29 高度700-800 土球直径120-140 土球厚度90-110 6
国槐冠幅 500-600 干径30-34 高度800-1000 土球直径130-140 土球厚度100-110 3
国槐冠幅 500-600 干径35-39 高度800-1000 土球直径130-140 土球厚度100-110 3
旱柳 冠幅450-550 干径18-20 高度550-650 土球直径80-100 土球厚度60-80 10
旱柳冠幅 450-550 干径21-24 高度600-700 土球直径90-110 土球厚度60-80 10
合欢冠幅 400-500 干径15-17 高度550-650 土球直径100-120 土球厚度80-100 30
合欢冠幅 450-500 干径18-19 高度700-800 土球直径130-140 土球厚度110-120 3
合欢 冠幅450-500 干径20-22 高度800-900 土球直径130-140 土球厚度110-120 2
黑壳楠 冠幅350-450 干径14-15 高度500-700 土球直径90-110 土球厚度80-100 20
黑壳楠 冠幅350-450 干径16-18 高度600-800 土球直径120-140 土球厚度100-110 5
黑壳楠 冠幅400-500 干径19-20高度 700-800土球直径 120-140 土球厚度100-110 5
日本红枫 冠幅80-100 干径3 高度130-150 土球直径35-45 土球厚度25-30 20
日本红枫 冠幅100-120 干径4 高度130-160 土球直径35-45 土球厚度25-30 40
日本红枫 冠幅130-150 干径5 高度160-200 土球直径35-45 土球厚度25-30 40
红梅 冠幅200-250 干径7 高度250-300 土球直径50-60 土球厚度50-60 20
红梅 冠幅200-250 干径8 高度300-350 土球直径50-60 土球厚度50-60 40
红梅 冠幅220-280 干径9 高度350-400 土球直径60-80 土球厚度50-60 30
红梅 冠幅250-300 干径10--11 高度400-450 土球直径60-80 土球厚度70-80 20
红梅 冠幅250-300 干径12--13 高度400-450 土球直径60-80 土球厚度70-80 20
红叶李 冠幅300-350 干径11--12 高度350-400 土球直径70-90 土球厚度50-60 35
红叶李 冠幅350-400 干径13--15 高度350-400 土球直径80-100 土球厚度70-90 20
红叶李 冠幅400-450 干径16-17 高度400-450 土球直径90-110 土球厚度80-100 20
红叶李 冠幅400-450 干径18-20 高度400-450 土球直径100-120 土球厚度80-100 西安货 5
黄葛树 冠幅500-700 干径26-29 高度650-750 土球直径100-120 土球厚度60-80 3
黄葛树 冠幅500-600 干径30-34 高度700-800 土球直径90-110 土球厚度60-80 2
黄葛树 冠幅500-700 干径35-39 高度800-1000 土球直径100-120 土球厚度60-80 2
黄葛树 冠幅700-800 干径40-44 高度800-1000 土球直径110-130 土球厚度80-100 1
黄葛树 冠幅700-800 干径45-49 高度800-1000 土球直径110-130 土球厚度80-100 1
黄葛树 冠幅700-800 干径51-60 高度900-1100 土球直径90-110 土球厚度50-60 1
合欢 冠幅450-500 干径20-22 高度800-900 土球直径130-140 土球厚度110-120 2
黑壳楠 冠幅350-450 干径14-15 高度500-700 土球直径90-110 土球厚度80-100 20
黑壳楠 冠幅350-450 干径16-18 高度600-800 土球直径120-140 土球厚度100-110 5
黑壳楠 冠幅400-500 干径19-20高度 700-800土球直径 120-140 土球厚度100-110 5
日本红枫 冠幅80-100 干径3 高度130-150 土球直径35-45 土球厚度25-30 20
日本红枫 冠幅100-120 干径4 高度130-160 土球直径35-45 土球厚度25-30 40
日本红枫 冠幅130-150 干径5 高度160-200 土球直径35-45 土球厚度25-30 40
红梅 冠幅200-250 干径7 高度250-300 土球直径50-60 土球厚度50-60 20
红梅 冠幅200-250 干径8 高度300-350 土球直径50-60 土球厚度50-60 40
红梅 冠幅220-280 干径9 高度350-400 土球直径60-80 土球厚度50-60 30
红梅 冠幅250-300 干径10--11 高度400-450 土球直径60-80 土球厚度70-80 20
红梅 冠幅250-300 干径12--13 高度400-450 土球直径60-80 土球厚度70-80 20
红叶李 冠幅300-350 干径11--12 高度350-400 土球直径70-90 土球厚度50-60 35
红叶李 冠幅350-400 干径13--15 高度350-400 土球直径80-100 土球厚度70-90 20
红叶李 冠幅400-450 干径16-17 高度400-450 土球直径90-110 土球厚度80-100 20
红叶李 冠幅400-450 干径18-20 高度400-450 土球直径100-120 土球厚度80-100 西安货 5
黄葛树 冠幅500-700 干径26-29 高度650-750 土球直径100-120 土球厚度60-80 3
黄葛树 冠幅500-600 干径30-34 高度700-800 土球直径90-110 土球厚度60-80 2
黄葛树 冠幅500-700 干径35-39 高度800-1000 土球直径100-120 土球厚度60-80 2
黄葛树 冠幅700-800 干径40-44 高度800-1000 土球直径110-130 土球厚度80-100 1
黄葛树 冠幅700-800 干径45-49 高度800-1000 土球直径110-130 土球厚度80-100 1
黄葛树 冠幅700-800 干径51-60 高度900-1100 土球直径90-110 土球厚度50-60 1
黄连木 冠幅400-500 干径18-19高度 650-750 土球直径100-120 土球厚度90-110 20
黄连木 冠幅500-600 干径20-22 高度700-800 土球直径100-120 土球厚度90-110 20
黄连木 冠幅500-600 干径23-25 高度800-900 土球直径100-120 土球厚度90-110 30
鸡爪槭 冠幅150-180 干径6 高度200-250 土球直径35-45 土球厚度25-30 11
鸡爪槭 冠幅180-200 干径7 高度250-350 土球直径35-45 土球厚度25-30 10
鸡爪槭 冠幅200-250 干径8 高度250-350 土球直径40-50 土球厚度30-40 5
腊梅 冠幅150-200 干径3 高度250-300 土球直径50-60 土球厚度40-50 4-5枝/丛 45
腊梅 冠幅200-250 干径4--5 高度250-300 土球直径50-60 土球厚度40-50 4-6枝/丛70
蓝花楹 冠幅200-300 干径11--12 高度350-450 土球直径70-90 土球厚度60-80 20
蓝花楹 冠幅250-350 干径13-14 高度350-450 土球直径80-100 土球厚度70-90 30
榔榆 冠幅300-400 干径15-17 高度650-800 土球直径90-110 土球厚度80-100 全冠、树形佳 10
榔榆 冠幅400-500 干径18-22 高度650-800 土球直径100-120 土球厚度90-110 全冠、树形佳 5
榔榆 冠幅500-600 干径23-24 高度800-900 土球直径100-120 土球厚度100-110 全冠、树形佳 3
乐昌含笑 冠幅400-500 干径15-17 高度600-800 土球直径90-110 土球厚度60-80 30
李树 冠幅250-350 干径10--12 高度300-450 土球直径60-80 土球厚度70-80 10
梅李 冠幅350-400 干径10--12 高度350-400 土球直径70-80 土球厚度60-70 5
梅李 冠幅350-400 干径13--15 高度400-500 土球直径70-80 土球厚度70-80 3
梅李 冠幅350-450 干径16-18 高度500-600 土球直径90-110 土球厚度80-100 3
木芙蓉 冠幅200-250 干径5 高度180-250 土球直径40-50 土球厚度30-40 丛生 12
木芙蓉 冠幅250-300 干径6--7 高度200-250 土球直径50-60 土球厚度40-50 丛生 12
枇杷 冠幅200-250 干径8--9 高度350-450 土球直径60-70 土球厚度50-60 40
枇杷 冠幅250-300 干径10--11 高度350-450 土球直径70-80 土球厚度60-70 40
蒲葵 干径15-17 500-600 高度50-60 干高、熟货 10
蒲葵 干径18-20 700-800 高度60-70 干高、熟货 10
朴树 冠幅400-500 干径15-17 高度700-800 土球直径100-120 土球厚度80-100 全冠、树形佳 8


请您登录后再报价
关于我们 | 客户服务 | 服务条款 | 联系我们 | 免责声明 | 设为首页 | 添加收藏 | 友情链接 | 重点扶持
经营许可证编号:浙B2-20050296
广告经营许可证编号:3301002010650
中国电子商务协会
园林绿化专业委员会
版权所有:中国园林网   客服邮箱:Service@Yuanlin.com   电话:0571-86438262